Servicii decontate de CASMB
Tarife asistenta medicala spitaliceasca
PACHETUL MINIMAL DE SERVICII MEDICALE PENTRU ASISTENTA MEDICALA SPITALICEASCA
1.1. Criteriile pe baza cărora se efectuează internarea pacienţilor în regim de spitalizare continuă sunt:
a) urgenţă medico-chirurgicală în care este pusă în pericol viaţa pacientului sau care au acest potenţial până la rezolvarea situaţiei de urgenţă;
b) boli cu potenţial endemoepidemic până la rezolvarea completă a cazului
c) naşterea.
PACHETUL DE SERVICII MEDICALE DE BAZA PENTRU ASISTENTA MEDICALA SPITALICEASCA
1.1. Criteriile pe baza cărora se efectuează internarea pacienţilor în regim de spitalizare continuă sunt:
a) naştere;
b) urgenţe medico-chirurgicale şi situaţiile în care este pusă în pericol viaţa pacientului sau care au acest potenţial, ce necesită supraveghere medicală continuă;
c) boli cu potenţial endemoepidemic care necesită izolare şi tratament;
d) bolnavi aflaţi sub incidenţa art. 109, 110, 124 şi 125 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, şi în cazurile dispuse prin ordonanţă a procurorului pe timpul judecării sau urmăririi penale, care necesită izolare ori internare obligatorie, şi tratamentul persoanelor private de libertate pentru care instanţa de judecată a dispus executarea pedepsei într-un penitenciar-spital, precum şi tratamentul pacienţilor din penitenciare ale căror afecţiuni necesită monitorizare şi reevaluare în cadrul penitenciarelor-spital; bolnavii care necesită asistenţă medicală spitalicească de lungă durată – ani;
e) afecţiuni pentru care diagnosticul şi/sau tratamentul nu pot fi monitorizate în ambulatoriu sau spitalizare de zi.
1.2. Criteriile pe baza cărora se efectuează internarea pacienţilor în regim de spitalizare de zi sunt:
a) urgenţe medico-chirurgicale ce necesită supraveghere medicală până la 12 ore în condiţiile stabilite în prezentele norme, doar în unităţile sanitare cu paturi care acordă şi asistenţa medicală spitalicească în regim de spitalizare continuă;
b) diagnosticul nu poate fi stabilit şi tratamentul nu poate fi efectuat şi/sau monitorizat în ambulatoriu.
PACHETUL DE BAZĂ DE SERVICII MEDICALE ÎN ASISTENŢA MEDICALĂ SPITALICEASCĂ | |||
---|---|---|---|
Lista afecţiunilor (diagnosticelor) medicale caz rezolvat medical în spitalizare de zi şi tarifele pe caz rezolvat medical corespunzătoare: | |||
Nr. crt. | Cod diagnostic | Denumire afecţiune (diagnostic) | Tarif pe caz rezolvat medical -lei- |
74. | M16.9 | Coxartroza, nespecificată | 196,79 |
75. | M17.9 | Gonartroza, nespecificată | 202,45 |
76. | M51.2 | Altă deplasare a unui alt disc intervertebral specificat, fără indicaţie operatorie | 313,33 |
77. | M54.4 | Lumbago cu sciatică- | 347,28 |
78. | M54.5 | Dorsalgie joasă- | 378,19 |
99. | Z50.9 | Îngrijiri implicând o procedură de reabilitare, nespecificată | 331,17 |
100. | Z51.88 | Alte îngrijiri medicale specificate | 331,17 |
PACHETUL DE BAZĂ DE SERVICII MEDICALE ÎN ASISTENŢA MEDICALĂ SPITALICEASCĂ | ||
---|---|---|
Lista serviciilor medicale în regim de spitalizare de zi decontate asiguraţilor prin tarif pe serviciu medical şi pentru care în vederea decontării se închide fişa de spitalizare de zi (FSZ) după terminarea vizitei/vizitelor necesare finalizării serviciului medical | ||
Nr. crt. | Denumire serviciu medical | Tarif pe serviciu medical |
11 | Poliartrita reumatoidă pentru tratamentul cu imunosupresoare****) | 200 lei/lună/asigurat |
12 | Artropatia psoriazică pentru tratamentul cu imunosupresoare****) | 200 lei/lună/asigurat |
13 | Spondilita ankilozantă pentru tratamentul cu imunosupresoare****) | 200 lei/lună/asigurat |
14 | Artrita juvenilă pentru tratamentul cu imunosupresoare****) | 200 lei/lună/asigurat |
60 | Monitorizarea şi tratamentul colagenenozelor: poliartrita reumatoidă, lupus eritematos sistemic, dermato-polimiozită, sindrom Sjorgen, vasculite sistemice. | 200 lei/lună/asigurat |
****) Monitorizare şi administrare tratament afecţiuni care necesită administrare de medicamente corespunzătoare DCI-urilor notate cu (**)1 (**)1β şi (**)1Ω, prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare cu administrare parenterală sub supraveghere specială; tariful nu cuprinde medicamentele specifice corespunzătoare DCI-urilor notate cu (**)1, (**)1β şi (**)1Ω, prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare |
Unitatile sanitare cu paturi care acorda servicii medicale spitaliceşti a căror plată se face pe bază de tarif pe caz rezolvat – sistem DRG vor afişa următorii indicatori:
ICM 2022 (indicele de complexitate a cazurilor) | TCP 2022 (tarif pe caz ponderat) | Tarif pe caz rezolvat |
---|---|---|
1 | 2 | 3=1*2 |
pentru perioada ian -martie 2022=1.6665 | 1580 | 2633.07 |
incepand cu 01.04.2022 =1.6933 | 1580 | 2675.41 |
La contractarea serviciilor medicale spitaliceşti se are în vedere tariful pe caz rezolvat.
La decontarea serviciilor medicale spitalicești (pentru serviciile confirmate și validate), suma de decontat pentru fiecare caz rezolvat se stabilește prin înmulțirea valorii relative a cazului (complexitate) cu tariful pe caz ponderat (TCP).
Tarife asistenta ambulatorie
Pachetul minimal de servicii | ||||
---|---|---|---|---|
DENUMIRE SERVICIU MEDICAL | FRECVENŢĂ/PLAFON | |||
c1 | c2 | |||
1. Servicii medicale pentru situaţiile de urgenţă medico-chirurgicală | 1 consultaţie per persoană pentru fiecare situaţie de urgenţă | |||
Pachetul de baza de servicii | ||||
DENUMIRE SERVICIU MEDICAL | FRECVENŢĂ/PLAFON | |||
1. Servicii medicale pentru situaţiile de urgenţă medico-chirurgicală | -1 consultaţie/asigurat cu vârsta mai mare de 18 ani -maximum 2 consultaţii pentru copiii 0-18 ani | |||
2. Consultaţia medicală de specialitate pentru afecţiuni acute şi subacute precum şi acutizări ale bolilor cronice | -maximum 3 consultaţii/asigurat/episod ce pot fi acordate într-un interval de maximum 60 de zile calendaristice de la data acordării primei consultaţii -maximum 2 consultaţii pentru asiguraţii cu diagnostic deja confirmat la externarea din spital | |||
3. Consultaţia medicală de specialitate pentru afecţiuni cronice | maximum 4 consultaţii/trimestru/asigurat, dar nu mai mult de 2 consultaţii pe lună | |||
Denumire serviciu medical | Număr puncte | Valoare garantată a punctului pe serviciu în vigoare (lei) | arif decontat de casa de asigurări de sănătate pentru medic specialist (lei) | Tarif decontat de casa de asigurări de sănătate pentru medic primar (lei) |
c1 | c2 | c3 | c4=c2*c3 | c5=c4+c4*20% |
Consultaţia copilului şi adultului cu vârsta cuprinsă între 4 şi 59 ani pentru specialități medicale | 10.8 | 4 | 43.2 | 51.84 |
Consultaţia de medicina fizica si de reabilitare a copilului şi adultului cu vârsta cuprinsă între 4 şi 59 ani | 14.4 | 4 | 57.6 | 69.12 |
Consultaţia pentru specialități medicale peste vârsta de 60 ani | 12.8 | 4 | 51.2 | 61.44 |
Consultaţia de medicina fizica si de reabilitare peste vârsta de 60 ani | 16.4 | 4 | 65.6 | 78.72 |
PACHETUL DE SERVICII MEDICALE ÎN ASISTENŢA MEDICALĂ AMBULATORIE DE SPECIALITATE PENTRU SPECIALITĂȚI CLINICE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Servicii diagnostice şi terapeutice | ||||||
Nr. crt. | Denumire procedură diagnostică/terapeutică/tratamente/terapii | Specialităţi clinice care pot efectua serviciul respectiv | Punctaj | Valoare garantată a punctului pe serviciu în vigoare (lei) | Tarif decontat de casa de asigurări de sănătate pentru medic specialist (lei) | Tarif decontat de casa de asigurări de sănătate pentru medic primar (lei) |
c1 | c2 | c3 | c4 | c5=c3*c4 | c6=c5+c5*20% | |
A. Proceduri diagnostice simple: punctaj 10 puncte | x | x | x | x | x | |
5 | EKG standard | cardiologie, medicină internă, geriatrie şi gerontologie, pneumologie, nefrologie, medicină fizică şi de reabilitare | 10 | 4 | 40 | 48 |
6 | peak-flowmetrie | alergologie şi imunologie clinică, pneumologie, medicină internă, medicină fizică şi de reabilitare | 10 | 4 | 40 | 48 |
7 | spirometrie | alergologie şi imunologie clinică, pneumologie, medicină internă, geriatrie şi gerontologie, pediatrie, medicină fizică şi de reabilitare | 10 | 4 | 40 | 48 |
14 | examinare cu lampa Wood | dermatovenerologie, medicină fizică şi de reabilitare | 10 | 4 | 40 | 48 |
15 | determinarea indicelui de presiune gleznă/braţ, respectiv deget/braţ | chirurgie, reumatologie, neurologie, neurologie pediatrică, diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice, medicină internă, geriatrie şi gerontologie, medicină fizică şi de reabilitare | 10 | 4 | 40 | 48 |
16 | măsurarea forţei musculare cu dinamometrul | neurologie, neurologie pediatrică, geriatrie şi gerontologie, medicină fizică şi de reabilitare | 10 | 4 | 40 | 48 |
17 | teste de sensibilitate (testul filamentului, testul diapazonului, testul sensibilităţii calorice şi testul sensibilităţii discriminatorii) | neurologie, neurologie pediatrică, diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice, medicină internă, geriatrie şi gerontologie, ORL, medicină fizică şi de reabilitare | 10 | 4 | 40 | 48 |
18 | teste clinice (EDS, scor miastenic, UPDRS, MMS, Raisberg) | neurologie, neurologie pediatrică, psihiatrie, geriatrie şi gerontologie, medicină fizică şi de reabilitare | 10 | 4 | 40 | 48 |
19 | teste clinice: MMSE, Bilant articular (masurari tip ROM – Range Of Motion, Bilant muscular – Scala MRC (Manual Muscle Testing), Medical Research Council (MRC) Scale for Muscle Strength, Pain Analogue Visual Scale (PAVS), Walking index for spinal cord injury (WISCI II) sau American Spinal Injury Association (ASIA) standards/ Impairment Scale (AIS) scoring – with included/ adapted Frankel’s grading for describing severity of injury, Wexler’s Scale for grading of osteo-tendinous reflexes, Scala Ashworth modificata pentru evaluarea spasticitatii, Scala de evaluare a frecventei spasmelor (Penn Spasm Frequency Scale), Indicele Barthel de evaluare functionala, Evaluare cognitiva – Montreal Cognitive Assessment (MoCA), Scala de evaluare a calitatii vietii – WHO Quality of Life-Bref (WHOQOL-BREF), Chestionar Oswestry Questionnaire on Disability caused by Low Back Pain – privind dizabilitatea cauzata de durerea lombara, Scala de evaluare a independentei in activitatile zilnice (ADL), Scala internationala FAC (Functional Ambulation Categories), Scala WOMAC (WESTERN ONTARIO AND MACMASTER UNIVERSITIES ARTHRITIS INDEX), Testul Timed “Up & Go” (TUG), Scala ECOG (Performance Status Scale) | medicină fizică şi de reabilitare | 10 | 4 | 40 | 48 |
B. Proceduri diagnostice de complexitate medie: punctaj 20 puncte | x | x | x | x | x | |
13 | osteodensitometrie segmentară cu ultrasunete | endocrinologie, reumatologie, geriatrie şi gerontologie, ortopedie și traumatologie, medicină fizică şi de reabilitare | 20 | 4 | 80 | 96 |
C. Proceduri diagnostice complexe: punctaj 40 puncte | x | x | x | x | x | |
1 | electromiograma / electroneurograma | neurologie, neurologie pediatrică, medicină fizică şi de reabilitare | 40 | 4 | 160 | 192 |
G. Proceduri terapeutice/tratamente medicale simple: punctaj 7 puncte | x | x | x | x | x | |
1 | aerosoli/şedinţă (maxim 3 şedinţe) | alergologie şi imunologie clinică, pneumologie, pediatrie, ORL, medicină fizică şi de reabilitare | 7 | 4 | 28 | 33.6 |
3 | administrare tratament prin injectarea părţilor moi (intramuscular, intradermic şi subcutanat) | toate specialităţile, medicină fizică şi de reabilitare | 7 | 4 | 28 | 33.6 |
H. Proceduri terapeutice/tratamente medicale de complexitate medie: punctaj 11 puncte | x | x | x | x | x | |
3 | mezoterapia – injectare terapeutică paravertebrală şi periarticulară | neurologie, neurologie pediatrică, dermatovenerologie, reumatologie, geriatrie şi gerontologie, medicină fizică şi de reabilitare | 11 | 4 | 44 | 52.8 |
6 | administrare tratament prin puncţie intravenoasă | toate specialităţile, inclusiv medicină fizică şi de reabilitare | 11 | 4 | 44 | 52.8 |
7 | infiltraţii nervoase regionale | anestezie şi terapie intensivă, oftalmologie, ORL, chirurgie generală, ortopedie şi traumatologie, ortopedie pediatrică, obstetrică- ginecologie, chirurgie plastică estetică şi microchirurgie reconstructivă, neurochirurgie, chirurgie cardiovasculară, medicină fizică şi de reabilitare | 11 | 4 | 44 | 52.8 |
I. Proceduri terapeutice/tratamente medicale complexe: punctaj 14 puncte | x | x | x | x | x | |
1 | puncţii şi infiltraţii intraarticulare | ortopedie şi traumatologie, ortopedie pediatrică, reumatologie, geriatrie şi gerontologie, medicină fizică şi de reabilitare | 14 | 4 | 56 | 67.2 |
3 | blocaje chimice pentru spasticitate (toxină botulinică) | ortopedie şi traumatologie, ortopedie pediatrică, reumatologie, neurologie, neurologie pediatrică, medicină fizică şi de reabilitare | 14 | 4 | 56 | 67.2 |
4 | evaluare funcțională instrumental cu dispositive mecatronice și/sau senzori inerțiali, actuatori, etc | medicină fizică și de reabilitare | 14 | 4 | 56 | 67.2 |
5 | tratament intraarticular cu plasma îmbogățită cu trombocite (PRP) | medicină fizică și de reabilitare | 14 | 4 | 56 | 67.2 |
Tarife asistenta medicina fizica si de reabilitare
Tarife asistenta medicina fizica si reabilitare | ||
---|---|---|
FRECVENŢĂ/PLAFON | – maximum 21 zile/an/asigurat atât la copii cât şi la adulţi (perioadă ce poate fi fracţionată în maximum două fracţiuni) – maximum 42 de zile pe an/asigurat pentru copiii 0 – 18 ani cu diagnostic confirmat de paralizie cerebrală (perioadă ce poate fi fracţionată în maximum două fracţiuni) | |
TARIF DECONTAT DE CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE | Tariful pe zi de tratament pentru procedurile specifice de medicină fizică și de reabilitare acordate în bazele de tratament, care se decontează pentru un asigurat pentru 4 proceduri/zi | 28 lei |
TARIF DECONTAT DE CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE | Tariful pe zi de tratament pentru procedurile specifice de medicină fizică și de reabilitare acordate în bazele de tratament**), care se decontează pentru un asigurat pentru 4 proceduri/zi, dintre care cel puțin o procedură pe zi să fie dintre următoarele: – Kinetoterapie de grup pe afecţiuni, – Masaj reflex, – Limfmasaj, – Hidrokinetoterapie individuală generală, – Hidrokinetoterapie parţială, – Kinetoterapie individuală, – Kinetoterapie cu aparatură specială cu dispozitive mecanice, electromecanice şi robotizate | 42 lei |
Nr. crt. | Procedurile specifice de medicină fizică şi de reabilitare care se pot acorda în cadrul unei serii de proceduri *) |
---|---|
1 | Galvanizare |
2 | Ionizare |
3 | Curenţi diadinamici |
4 | Trabert |
5 | TENS |
6 | Curenţi medie frecvenţă/ interferenţiali |
7 | Unde scurte |
8 | Curenţi de înaltă frecvenţă pulsatilă |
9 | Ultrasunet |
10 | Magnetoterapie |
11 | Laserterapie |
12 | Curenţi cu impulsuri rectangulare |
13 | Curenţi cu impulsuri exponenţiale |
14 | Stimulare electrică funcţională /neuromusculară |
15 | Kinetoterapie cu aparatură specială cu dispozitive mecanice, electromecanice şi robotizate |
16 | Aplicaţie de unde de şoc extracorporale |
Servicii de acupunctură | Tarif decontat de casa de asigurări de sănătate (lei) |
---|---|
Consultaţia de acupunctură | 13 |
Cură de servicii de acupunctură – 10 zile | 140 |