Rapoarte si studii
Informatii referitoare la serviciile medicale
A. SPITALIZARE
La nivel de spital
Numărul de cazuri externate la nivel de spital
Tip spitalizare | Număr | cazuri | externate | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
An | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Spitalizare continuă | 3815 | 3348 | 3593 | 4048 | 1574 | 2083 | 3327 | 4083 |
Spitalizare de zi | 5425 | 6083 | 6074 | 4783 | 3512 | 4503 | 4836 | 5329 |
TOTAL | 9239 | 9431 | 9667 | 8831 | 5086 | 6586 | 8163 | 9412 |
Indicatorii de utilizare a serviciilor medicale la nivel de spital.
An | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numar paturi | 106 | 106/87 | 87/108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 |
Durata medie de spitalizare | 6,27 | 6,07 | 5,99 | 6,21 | 6,18 | 6,74 | 6,49 | 5.74 |
Utilizarea paturilor | 61,81 | 60,03 | 63,69 | 64,74 | 25,25 | 35,60 | 54,74 | 59.49 |
Rulajul paturilor | 37,69 | 31,41 | 33,56 | 39,54 | 15,39 | 20,94 | 30,81 | 37.81 |
Indicele de complexitate (ICM) | 1.5946 | 1.6225 | 1.6664 | 1.6644 | 1.6502 | 1.6933 | 1,7209 | 1.7281 |
Nr. decese | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Număr de radiografii*) | 14484 | 17005 | 18022 | 18376 | 9259 | 14378 | 15,505 | 15.340 |
Număr de analize*) | 84743 | 85757 | 98235 | 104553 | 67291 | 103502 | 107,607 | 138.839 |
Număr de osteodensitometrii | 445 | 878 | 1111 | 1361 | 646 | 1010 | 2002 | 2399 |
Număr de proceduri recuperare | 12201 | 7623 | 11355 | 11630 | 11998 | 14138 | 15019 | 115264 |
Consultații interdisciplinare – recuperare | 2259 |
*) numai cele efectuate în laboratoarele proprii
La nivel de sectie
Tip spitalizare | Număr | cazuri | externate | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
An | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Spitalizare continuă | 1194 | 1139 | 1150 | 1227 | 512 | 671 | 995 | 1154 |
Spitalizare de zi | 700 | 961 | 813 | 650 | 616 | 1058 | 1055 | 1102 |
TOTAL | 1894 | 2100 | 1963 | 1877 | 1128 | 1729 | 2050 | 2256 |
Numărul de cazuri externate secția REUMATOLOGIE 2
Tip spitalizare Număr cazuri externate
An 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Spitalizare continuă 1029 1013 1081 1132 407 638 940 1149
Spitalizare de zi 1826 1786 1905 1664 1077 850 999 1344
TOTAL 2855 2799 2986 2796 1484 1488 1939 2493
Numărul de cazuri externate secția REUMATOLOGIE 3
An 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Durata medie de spitalizare 6,15 6,017 5,79 5,9 6,06 6,41 6,54 5,43
Utilizarea paturilor 64,54 62,31 63,54 67,77 25,02 41,53 62,34 63,34
Rulajul paturilor 38,30 37,52 40,06 41,93 15,07 23,64 34,85 42,48
Indicele de complexitate (ICM) 1.6713 1.7194 1.7330 1.6859 1.7092 1.7571 1.8092 1.8204
Nr. decese 0 1 0 0 0 0 0 0
Indicatorii de utilizare a serviciilor medicale sectia REUMATOLOGIE 1
An 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Durata medie de spitalizare 5.26 5.24 5.4 5.27 5.35 5.8 5,48 5,05
Utilizarea paturilor 63.92 62.2 63.07 65.63 27.83 39.49 55,29 59,16
Rulajul paturilor 44.33 42.25 42.63 45.45 18.98 24.85 36,96 42,74
Indicele de complexitate (ICM) 1.5836 1.5713 1.5964 1.6280 1.6353 1.6515 1,7081 1,7138
Nr. decese 0 0 0 0 1 0 0 0
Indicatorii de utilizare a serviciilor medicale sectia REUMATOLOGIE 2
An 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Durata medie de spitalizare 6,15 6,017 5,79 5,9 6,06 6,41 6,54 5,43
Utilizarea paturilor 64,54 62,31 63,54 67,77 25,02 41,53 62,34 63,34
Rulajul paturilor 38,30 37,52 40,06 41,93 15,07 23,64 34,85 42,48
Indicele de complexitate (ICM) 1.6713 1.7194 1.7330 1.6859 1.7092 1.7571 1.8092 1.8204
Nr. decese 0 1 0 0 0 0 0 0
Indicatorii de utilizare a serviciilor medicale sectia REUMATOLOGIE 3
An 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Durata medie de spitalizare 7,10 6,98 6,8 7,10 6,89 7,81 7,17 6,39
Utilizarea paturilor 59,17 43,75/70,17 69,91/59,01 60,81 22,9 30,69 50,65 57,73
Rulajul paturilor 30,48 14,6/12,33 17,99 31,26 12,13 14,34 25,81 32,96
Indicele de complexitate (ICM) 1,5534 1,5858 1,6416 1,6765 1,6403 1,6405 1,6704 1.6780
Nr. decese 0 0 0 0 0 0 1 0
B. AMBULATORIU
Nr. consultaţii
An 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Reumatologie 4995 4722 5110 5866 6131 6227 7724 7867
Recuperare 983 375 535 541 502 493 948 1681
Nr. proceduri
An 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Proceduri recuperare 12201 7623 11355 11630 11998 14141 15019 20115